Odpady rolnicze obejmują zarówno naturalne (organiczne i nieorganiczne) produkty uboczne działalności rolniczej jak i nienaturalne (czyli pochodzenia przemysłowego). Wśród organicznych odpadów rolniczych (stałych, płynnych albo półstałych) znajdują się: naturalne pozostałości roślin (np. słoma zbożowa) oraz pozostałości zwierzęce (mocz i kał zwierząt, pomiot drobiu, ściółka itp.).
Główne nienaturalne odpady rolnicze obejmują: opakowania po nawozach, po nasionach, po środkach ochrony roślin i po innych środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie, po weterynaryjnych produktach i materiałach (np. zużyte strzykawki), zużytą odzież ochronną i roboczą, inne pozostałości mechaniczne (np. olej, ogumienie, akumulatory), stare maszyny lub ich części, rury irygacyjne, folie, włókniny, ogrodzenia itp.
Zgodnie z definicją Ustawy o odpadach z dnia 29 marca 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 699) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000699
przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się jest obowiązany.
Odpady klasyfikujemy na grupy, podgrupy ze względu na:
- źródło ich powstawania (np. z działalności rolniczej),
- właściwości, a także zawarte substancje (odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne).
Odpady niebezpieczne – oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, które zostały wymienione w ustawie o odpadach w załączniku nr 4. Ustawy. W katalogu odpadów zostały one oznaczone „*”.
Odpady inne niż niebezpieczne – oznaczają odpady nie wykazujące żadnych właściwości niebezpiecznych, oraz w których zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza ustalonej wartości progowej, o której mowa w Ustawie o odpadach.
W przypadku działalności rolniczej pojawiające się odpady mogą znajdować się miedzy innymi w poniższych grupach.
Odpady niebezpieczne
Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Przykład |
Grupa 02 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. | |
02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne. | niepełnowartościowe środki ochrony roślin, nawozy, biocydy, adiuwanty, popłuczyny, pozostałości ŚOR po wykonaniu zabiegów chemizacyjnych. |
02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne. | |
Grupa 07 | odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej. | |
Podgrupa 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów. | |
07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin. | |
Grupa 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. | |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | |
Grupa 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw. | |
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. | Oleje odpadowe – mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne. |
13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | |
Grupa 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. | |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. | Opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po środkach biobójczych, opakowania po olejach, paliwie, po lekach, po farbach i rozpuszczalnikach. |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. | Aerozole po smarach, farbach, agrochemikaliach i biocydach. |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | m.in. – kombinezon ochronny, rękawiczki, maski stosowane podczas zabiegów chemizacyjnych, zniszczone obuwie gumowe – sorbent użyty do usunięcia rozlanych płynnych chemikaliów. |
Grupa 16 | Odpady nieujęte w innych grupach. | |
16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy. | Pojazdy, które nie zostały pozbawione płynów eksploatacyjnych tj. paliwa, oleju. |
16 01 07* | Filtry olejowe | |
16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC. | Chłodziarki, lodówki. |
16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | M.in. świetlówki, lampy UV, monitory |
16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe. | |
Grupa 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). | |
17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest. | Pokrycia dachu zawierające azbest. |
Odpady inne niż niebezpieczne
Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Przykład |
Grupa 02 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. | |
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia. | |
02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | |
02 01 06 | Odchody zwierzęce | |
02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | |
02 01 10 | Odpady metalowe | Ogrodzenia, części maszyn |
02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80. | |
02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności. | |
Grupa 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej. | |
07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80. | |
Grupa 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. | |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Kartony zbiorcze |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Folia po sianokiszonkach, worki typu „big bag”, kanistry po nawozach płynnych |
15 01 03 | Opakowania z drewna | Palety |
15 01 04 | Opakowania z metali | Beczki, kanistry |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
Podgrupa 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | |
16 01 03 | Zużyte opony | |
16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Drukarki, czytniki, komputery |
Grupa 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | |
18 02 | Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej | |
18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | |
18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
Powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich rodzajów odpadów mogących powstawać w gospodarstwie rolnym.
Gospodarstwo jest zobowiązane do uzyskania decyzji na wytwarzanie odopadów, jeśli wytwarza odpady (wg Ustawy):
- masie powyżej 1 Mg (1 tona) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub
- o masie powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych, niż niebezpieczne.
W obrocie odpadami należy pamiętać, że:
- odpady można przekazać firmie, która posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru Marszałka województwa (dot. np. akumulatorów i baterii, odpadowych olejów, etc.). Wraz z przekazaniem odpadów podmiotowi zbierającemu przenosimy na niego odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów,
- przekazanie odpadów transportującemu nie zdejmuje odpowiedzialności z wytwórcy odpadów za dalsze zagospodarowanie odpadów przez kolejnego posiadacza. Przekazujący odpady wystawia Kartę Przekazania Odpadów, zgodnie z wzorem z Ustawy o odpadach.
Przekazanie odpadów podmiotowi nieuprawnionemu do zbierania, przetwarzania odpadów, skutkuje odpowiedzialnością karną, zgodnie z Ustawą o odpadach: „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze aresztu albo grzywny.”
Dodatkowe szczegóły o odpadach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1923/1